入退室管理システム
非接触型操作ボックス | 警備ブロックの警戒操作を行う非接触型操作ボックス。 入室管理用のカードリーダーとしてもお使いいただけます。 |
---|---|
「絵」と「文字」と「音声」で操作をサポート | ユーザーの操作を「絵」と「文字」と「音声」で優しくサポート。 安心してお使いいただけます。 |
薄型設計 シンプルなデザイン |
本体の厚さは埋込設置13.6mm、露出設置でも21mmの薄型設計。 しかもコンパクトなデザインで美観を保ちます。 |
Felica®/MIFARE®対応 | OT-P3FMはFelica®/MIFARE®カードに対応。 今お使いの社員証などが、そのままセキュリィカードとしてお使いいただけます。 (KFC-P2の場合は、当社が発行するFelica®/MIFARE®カードとなります) |
顔認証入退室管理システム
顔認証による入退室管理 | 顔をかざすだけで、個人認証。 両手がふさがっていても、IDカードや鍵を持たなくても問題ありません。 車いすをご利用の方から、高身長な方まで1台だけでスムーズに顔認証できます。 |
---|---|
来訪者との通話もできる | 事務室、ステーションに設置したビデオインターコム(ビデオインターホン)にて、顔認証端末のカメラ映像に映し出された顔を見ながら通話できます。 |
シンプルなデザイン | 顔認証端末、ビデオインターコムとも施設の設置場所になじむ、コンパクトでスマートなデザインを採用しています。 |
システム構成例 | ・ビデオインターコム(ビデオインターホン)1台に対して、複数の顔認証端末を接続。通話(発信)、扉の電気錠を遠隔解錠できます。 ・顔認証端末1台に対して、複数のビデオインターコムを接続、通話(発信)できます。 |
高齢者見守りシステム
設置・移動・設定がカンタン | 見守りたい場所にブラケット(取付具)を設置するだけで、見守り場所に簡単に設置や移設ができます。 |
---|---|
検知内容とシルエット動画で記録を残す | いつ、どこで、何があったのか、実際に起こった事象を、お知らせの後の様子だけでなく、お知らせ前の様子もシルエット動画で記録を残します。 職員同士での情報共有やご家族への説明時にも役立ちます。 |
6段階の動きを判別 | 見守られている方の動きを「起き上がり」、「はみ出し」、「離床」、「立ち上がり」、「体動なし」、「転倒」と段階を判別してお知らせします。 それぞれ見守りモニタに表示されるアイコンが異なり、通知音楽が選べますので直感的な判断が行えます。 |
離れた場所から様子を確認 | シルエット見守りセンサは、見守りモニターに見守られている方の動きに合わせた通知をお知らせします。 アイコンをタップすると、3Dセンサーから作られたシルエット動画で、部屋の明るさに関わらず見守られている方の様子をリアルタイムで把握できます。 検知以外の時でも、見守られている方や部屋の様子がシルエット動画で分かりますので、プライバシーを損ねることなくお声がけできます。 |
システム構成例 |